Untuk permintaan brosur, info produk Wire Mesh, ataupun penawaran produk Wire Mesh hubungi kontak kami di SINI
Jual Wire Mesh (serta Standar ukuran dan berat)
Berikut adalah standar ukuran dan berat wiremesh yang dapat Anda peroleh dengan harga murah. Dapat Anda ambil langsung ke pabrik kami, atau bisa juga dikirim ke lokasi proyek atau gudang Anda, dengan ongkos kirim yang terjangkau pula.
Spesifikasi Bahan Wire Mesh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wire Mesh | Diameter (mm) | Actual Weight (gr/mm) | Kekuatan Tarik (N/mm2) | Batas Ulur (N/mm2) | Elongation (%) | ||
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,5 | 19,55 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,5 | 29,2 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,5 | 40,79 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,5 | 54,31 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,5 | 69,75 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,5 | 87,13 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,5 | 106,44 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,5 | 127,68 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
Spesifikasi Wire Mesh | |||||||
Type | Diameter (mm) | Ukuran (m) | Spasi (cm) | Berat Table (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,2 mm (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,3 mm (kg/roll) | Berat Actual Toleransi 0,5 mm (kg/roll) |
M4 (coil) | 4 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 154,47 | 139,41 | 132,17 | 118,27 |
M4 | 4 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 15,45 | 13,94 | 13,22 | 11,83 |
M5 (coil) | 5 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 241,36 | 222,44 | 213,27 | 195,50 |
M5 | 5 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 24,14 | 22,24 | 21,33 | 19,55 |
M6 (coil) | 6 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 347,56 | 324,77 | 313,67 | 292,05 |
M6 | 6 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 34,76 | 32,48 | 31,37 | 29,20 |
M7 | 7 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 47,31 | 44,64 | 43,34 | 40,79 |
M8 | 8 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 61,79 | 58,74 | 57,24 | 54,31 |
M9 | 9 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 78,20 | 74,76 | 73,07 | 69,75 |
M10 | 10 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 96,54 | 92,72 | 90,84 | 87,13 |
M11 | 11 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 116,82 | 112,61 | 110,53 | 106,44 |
M12 | 12 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 139,02 | 134,43 | 132,16 | 127,68 |
Spesifikasi Produk Wire Mesh
| |||||||
Wire Mesh | Type | Line Kawat Utama | Line Kawat Melintang | Spasi | Ukuran (m) | ||
M4 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M5 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M5 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M6 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M6 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
Daftar wiremesh tersebut adalah produk kami yang bisa Anda pergunakan untuk keperluan Anda.
Di mana pun Anda berada, kami siap KIRIM !
Depo Material melayani penjualan ke seluruh Indonesia : Irian Jaya / Papua : Jayapura, Seruni, Fakfak, Manokwari, Sorong, Biak, Tanah Merah, Merauke, Timika, Nabire. | Sulawesi : Ujung Pandang / Makassar, Manado, Palu, Kendari, Bitung, Gorontalo, Palopo, Baubau, Pare-Pare, Kotamobagu, Mamuju. | Maluku : Ambon, Sofifi. | Kalimantan : Samarinda, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Tarakan, Palangka Raya, Banjarbaru, Singkawang, Bontang, Tanjung Selor. | Jawa : Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Gresik, Jember, Jombang, Lamongan, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Tuban. | Bali : Denpasar. | Lombok (NTB) : Mataram. | NTT : Kupang. | Timor Leste : Dili.
How to find us ? Our Product Keyword ?
Wire Mesh,Atap Bitumen, genteng bitumen, atap asphalt, atap CTI, Atap Gaf, Atap Gogreen, Genteng Sirap, Atap Sirap, Bahan Bangunan surabaya, bahan bangunan banjarmasin, Galvalum, Galvanis, Distributor, Agen, IGGI, ISSI, Penjualan, Supplier, Surabaya, Bahan bangunan, Jual galvalum, Jual galvanis, Rangka atap galvalum, Baja ringan galvalum, Rangka atap baja ringan galvalum, Truss galvalum, Caging, Continuous reinforcement bar, Begel, Brace, Wire mesh, wire mesh roll, wire mesh sheet, CS galvalum, Corrugated sheet galvalum, Atap gelombang galvalum, Spandek galvalum, Trimdek galvalum, Lantai gelombang galvanis, Cor deck galvanis, Floor deck galvanis, Bondek galvanis, Hollow, Hollow galvalum, Rangka plafon galvalum, Genteng, Genteng metal, Genteng metal galvalum, Genteng galvalum, uPVC window, Jendela uPVC, uPVC door, Pintu uPVC, Sliding door, Pintu geser, Folding door, Pintu lipat, Steel door, Pintu besi, waterstop, waterproofing