Untuk permintaan brosur, info produk Tangki Air , ataupun penawaran produk Tangki Air hubungi kontak kami.
Untuk menentukan kapasitas tangki yang dibutuhkan per hari, dapat menggunakan rumus sebagai berikut :
Kapasitas = Pemakaian × Jumlah Pemakai
- Kapasitas :
- jumlah volume yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama 1 hari (liter/hari)
- Pemakaian :
- Jumlah pemakaian air bersih per pemakai dalam 1 hari (liter/pemakai/hari)*
- Jumlah Pemakai :
- Banyaknya pengguna air bersih dalam 1 hari.
Satuan pengguna tergantung pada jenis peruntukan bangunan. (lihat tabel)
| Peruntukan Bangunan | Pemakaian Air Bersih | Satuan |
| Rumah Mewah | 250 | Liter / penghuni / hari |
| Rumah Biasa | 150 | Liter / penghuni / hari |
| Apartment | 250 | Liter / penghuni / hari |
| Rumah Susun | 100 | Liter / penghuni / hari |
| Asrama | 120 | Liter / penghuni / hari |
| Klinik / Puskesmas | 3 | Liter / pengunjung / hari |
| Rumah sakit Mewah | 1000 | Liter / tempat tidur pasien / hari |
| Rumah Sakit Menengah | 750 | |
| Rumah Sakit Umum | 425 | |
| Sekolah Dasar | 40 | Liter / siswa / hari |
| SLTP | 50 | |
| SLTA | 80 | |
| Perguruan Tinggi | 80 | |
| Rumah Toko / Rumah Kantor | 100 | Liter /penghuni & pegawai / hari |
| Gedung Kantor | 50 | Liter / pegawai / hari |
| Toserba (Toko serba ada, mall, department store) | 5 | Liter /m2 luas lantai /hari |
| Pabrik / Industri | 50 | Liter /pegawai / hari |
| Stasiun / Terminal | 3 | Liter / penumpang tiba dan pergi / hari |
| Bandara Udara | 3 | Liter / penumpang tiba dan pergi / hari |
| Restoran | 15 | Liter / kursi / hari |
| Gedung Pertunjukan | 10 | Liter / kursi / hari |
| Gedung Bioskop | 10 | Liter / kursi / hari |
| Hotel Melati s/d Bintang 2 | 150 | Liter / tempat tidur / hari |
| Hotel Bintang 3 ke atas | 250 | |
| Gedung Peribadatan | 5 | Liter / orang / hari |
| Perpustakaan | 25 | Liter / pengunjung / hari |
| Bar | 30 | Liter / pengunjung / hari |
| Perkumpulan Sosial | 30 | Liter / pengunjung / hari |
| Klab Malam | 235 | Liter / kursi / hari |
| Gedung Pertemuan | 25 | Liter / kursi / hari |
| Laboratorium | 150 | Liter / staf / hari |
| Pasar Tradisional / Modern | 40 | liter / kios / hari |
Sumber: Pergub DKI Jakarta No : 122/2005
Contoh Perhitungan
Kapasitas tangki yang dibutuhkan untuk sebuah rumah mewah dengan penghuni sebanyak 4 orang adalah:
Kapasitas tangki = 250 liter/penghuni/hari x 4 orang = 1.000 liter/hari
Berarti untuk sebuah rumah mewah dengan jumlah penghuni 4 orang, dapat menggunakan tangki tipe TB-110 dengan kapasitas 1.050 liter.
